Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
2018
Anno stabilito
31,927,243 RMB
capitale
101~200
Dipendenti totali
61% - 70%
Percentuale di esportazione
| Attività di tipo : | fabbricante , Società commerciale |
|---|---|
| gamma : | Semiconduttori |
| Prodotti / servizi : | Cryopump calibro 200 mm , 4K CryoCooler , Magnete superconduttore , Magnete MCZ , Magnete superconduttore diviso , Cryopump senza controller |
| Dipendenti totali : | 101~200 |
| capitale : | 31,927,243 RMB |
| Anno stabilito : | 2018 |
| Certificati : | ISO9001 , CE |
| indirizzo : | No. 2 factory, No. 1555, Jiande Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Suzhou, Jiangsu, China |
| Informazione commerciale | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| gamma : | Semiconduttori |
| Modalità di pagamento : | L/C,T/T |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | Below US$1 Million |
| Numero Linee Produzione : | 5 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 10,000-30,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | No. 2 factory, No. 1555, Jiande Road, Zhangpu Town, Kunshan City |
Iscriviti alla nostra ultima newsletter per ricevere notizie su sconti speciali.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.